1.5kw - 75KW औद्योगिक धूल कलेक्टर लेजर कटिंग धूल कलेक्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | ANZHI |
मॉडल संख्या: | TODC-4L/6L/6LS/8L |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | 300 - 170000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | 1 सेट |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
मोटर शक्ति: | 1.5-75KW | संरचना: | बैग हाउस |
---|---|---|---|
स्थापना: | तल सीलिंग | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
नमूना: | नमूने के लिए भुगतान करें | परिचालन तापमान: | 0-80℃ |
हवा की मात्रा: | 20000-24000m3/h | बैग की सामग्री: | गैर-बुना, पॉलिएस्टर |
विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | फ़िल्टरिंग बैग: | अनुरूप |
ओडीएम: | हाँ | अस्थायी: | 0-800 ℃ |
वायु प्रवाह: | 3000-60000एम3/एच | सफाई का प्रकार: | ऑनलाइन सफ़ाई |
सामग्री: | कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील | ||
प्रमुखता देना: | 1.5kW औद्योगिक धूल संकलक,75 किलोवाट औद्योगिक धूल कलेक्टर,75KW लेजर कटिंग धूल कलेक्टर |
उत्पाद विवरण
लेजर कटिंग डस्ट कलेक्टर TODC-L सीरीज
टरबाइन पंखे के मजबूत नकारात्मक दबाव के तहत, जब प्रदूषित वायु पाइप हवा के इनलेट में प्रवेश करता है, तो यह सबसे पहले हवा के इनलेट के बीच स्पॉइलर का सामना करता है,जो आने वाली हवा को खराब करता है और प्रवाह की गति को धीमा करता हैगुरुत्वाकर्षण के कारण, मोटी धूल सीधे बड़े कणों के धूल के मुंह में गिर जाती है, जो पूर्व-धूल निकालने की भूमिका निभाता है।ठीक अनाज और कम घनत्व धूल कणों धूल फिल्टर कक्ष में प्रवेश करने के बाद, हवा में धूल फिल्टर तत्व की सतह पर रहती है, और फिल्टर की गई स्वच्छ हवा वायु कक्ष में प्रवेश करती है और निकास पाइप द्वारा पंखे के माध्यम से आउटलेट तक एकत्र की जाती है।
TODC-4L/6L/8L/12L | |
नियंत्रक | स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास |
एचएमआई | एलसीडी |
मोटर | सिमेंस |
बैकफ्लश वाल्व | पल्स नियंत्रण |
फ़िल्टर | HV/Ahlstrom/TORAY/SBFEC |
प्रोटोकॉल | EtherCAT |
ऊर्जा की बचत (वैकल्पिक) | इन्वर्टर नियंत्रण |

1. | हवा का प्रवेश |
2. | फ़िल्टर तत्व |
3. | राख की बाल्टी |
4. | स्वच्छ वायु निकासी |
5. | वायु भंडारण टैंक |
6. | विद्युत चुम्बकीय पल्स वाल्व |
7. | फूलों का बोर्ड |
8. | पल्स वापस हवा उड़ा रहा है |
9. | धूल गिरना |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
टीओडीसी-4एल | टीओडीसी-6एल | टीओडीसी-8एल | TODC-12L | |
फिल्टर सामग्री | HV/Ahlstrom/TORAY F9 HV/Ahlstrom/TORAY,F9 | |||
फ़िल्टर की संख्या | 4 | 6 | 8 | 12 |
हवा का आयतन | 4000 मी3/घंटा | 6000 मी3/घंटा | 9000 मी3/घंटा | 10000 मी3/घंटा |
वायु दबाव | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 |
निस्पंदन दक्षता | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
फ़िल्टरिंग क्षेत्र | 80m2 | 120 वर्ग मीटर | 160 वर्ग मीटर | 240m2 |
हवा ब्लोअर | 5.5KW SIEMENS | 7.5KW SIEMENS | 11KW SIEMENS | 15KW SIEMENS |
कलेक्टर क्षमता | 45 लीटर | 50 लीटर | 90L | 120 लीटर |
बिजली की आवश्यकताएं | तीन-चरण चार-वायर,380V | |||
हवा के दबाव का अनुरोध | 0.6MP, तेल और पानी के बिना संपीड़ित हवा | |||
इकाई भार | 700 किलो | 900 किलो | 1200 किलो | 1800 किलो |
रूपरेखा आयाम ((मिमी) | A:2198,B:1348, C:1060, डी:303 |
A:2837,B:1423, C:1180, डी:383 |
A:2575,B:2215, C:1016, डी:453 |
A:2751,B:2215, C:1516, डी:553 |
उत्सर्जन एकाग्रता ((mg/M3) | <10 | <10 | <10 | <10 |
संख्या | उत्पाद का नाम |
1 | टॉपसिन असेंबली फिल्टर |
2 | डायफ्राम वाल्व |
3 | कारतूस कवर |
4 | मरम्मत दरवाजा गास्केट |
5 | टॉपसिन कंट्रोलर बोर्ड |
6 | टॉपसिन ऑपरेशन इंटरफेस |